Полезные статьи
Читать все статьиПлазменный резак LT101 (ц.а.) 6м
Характеристики товара
Производитель:
Aurora
Диаметр проволоки:
0.8/1.2 мм
Расход газа:
180, л/мин
Охлаждение:
Воздух
Длина:
6, м
Код:
12292
Габариты упаковки:
370х75х314, мм
Вес брутто:
3.4, кг
Температурный диапазон работы:
-20 ; +50, °C
ПН:
60 %
Давление сжатого воздуха:
4,5-5,0, Бар
Рабочий цикл 60% CO2:
290
Рабочий цикл 60% MIX gas:
260
Сила тока:
100, А
Код Airus:
12292
16 700
₽
Аналог горелки Trafimet PA1452
Деталировка для заказа комплектующих:
| Позиция | Код | Аналог Trafimet | Наименование |
| 1 | 1913.006.900 | CV0014 | Насадка-ограничительдля плазмотрона LT101-141 (4х точечная) |
| 2 | 1913.006.700 | CV0012 | Насадка-ограничительдля плазмотрона LT101-141 (2х точечная) |
| 3 | 1913.006.600 | CV0011 | Насадка-ограничительдля плазмотрона LT100-151 (пружина) |
| 4 | 2219.066.600 | PC0111 | Насадка защитная LT101 |
| 5 | 2219.068.000 | PC0130 | Насадка защитная LT101 контактная |
| 6 | Сопло для плазмотрона | ||
| 6.1 | 2221.060.611 | PD0101-11 | Сопло для плазмотрона d.1.1mm LT101-141 |
| 6.2 | 2221.060.614 | PD0101-14 | Сопло для плазмотрона d.1.4mm LT101-141 |
| 6.3 | 2221.060.617 | PD0101-17 | Сопло для плазмотрона d.1.7mm LT101-141 |
| 6.4 | 2221.060.619 | PD0101-19 | Сопло для плазмотрона d.1.9mm LT101-141 |
| 7 | 2206.060.600 | PE0101 | Диффузор газовый LT101-141 |
| 8 | 2202.060.600 | PR0101 | Катод LT101-141 |
| 9 | Сопло для плазмотрона | ||
| 9.1 | 2221.066.214 | PD0117-14 | Сопло для плазмотрона d.1.4mm LT101-141 удлиненное |
| 9.2 | 2221.066.217 | PD0117-17 | Сопло для плазмотрона d.1.7mm LT101-141 удлиненное |
| 9.3 | 2221.066.219 | PD0117-19 | Сопло для плазмотрона d.1.9mm LT101-141 удлиненное |
| 10 | 2202.066.100 | PR0116 | Катод LT101 удлиненный |
| 11 | 2226.069.500 | PF0145 | Головка плазмотрона LT101 |
